Frauen I
Bezirksoberliga
Saison 2025/2026
| # | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Reichensachsen II | 15 | 3 | 2 | 621:432 | +189 | 33:7 |
| 2 | FT Fulda | 15 | 1 | 4 | 621:503 | +118 | 31:9 |
| 3 | HSG Waldhessen | 14 | 2 | 4 | 559:507 | +52 | 30:10 |
| 4 | TSV Ost-Mosheim | 12 | 3 | 5 | 511:441 | +70 | 27:13 |
| 5 | TV Alsfeld | 11 | 3 | 6 | 573:553 | +20 | 24:15 |
| 6 | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 8 | 3 | 9 | 502:508 | -6 | 19:21 |
| 7 | TG Rotenburg | 8 | 2 | 10 | 473:532 | -59 | 18:22 |
| 8 | TV J. Neuhof | 6 | 1 | 13 | 531:602 | -71 | 13:27 |
| 9 | HSG Werra/Landeck | 5 | 1 | 14 | 514:610 | -96 | 11:29 |
| 10 | TSV Eintr. Brunslar | 3 | 2 | 15 | 482:545 | -63 | 8:32 |
| 11 | Hünfelder SV | 2 | 1 | 17 | 477:631 | -154 | 5:35 |
