Frauen I
Bezirksoberliga
Saison 2025/2026
| # | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT Fulda | 9 | 0 | 2 | 345:267 | +78 | 18:4 |
| 2 | SV Reichensachsen II | 7 | 3 | 1 | 332:239 | +93 | 17:5 |
| 3 | HSG Waldhessen | 7 | 2 | 2 | 295:263 | +32 | 16:6 |
| 4 | TV Alsfeld | 6 | 3 | 2 | 311:296 | +15 | 15:7 |
| 5 | TSV Ost-Mosheim | 7 | 0 | 4 | 268:237 | +31 | 14:8 |
| 6 | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 5 | 1 | 5 | 272:282 | -10 | 11:11 |
| 7 | TG Rotenburg | 5 | 0 | 6 | 240:282 | -42 | 10:12 |
| 8 | TV J. Neuhof | 4 | 0 | 7 | 285:328 | -43 | 8:14 |
| 9 | HSG Werra/Landeck | 3 | 0 | 8 | 278:320 | -42 | 6:16 |
| 10 | TSV Eintr. Brunslar | 1 | 1 | 9 | 271:293 | -22 | 3:19 |
| 11 | Hünfelder SV | 1 | 0 | 9 | 224:314 | -90 | 2:18 |
