Frauen I
Bezirksoberliga
Saison 2025/2026
| # | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Reichensachsen II | 15 | 3 | 2 | 621:432 | +189 | 33:7 |
| 2 | FT Fulda | 14 | 1 | 4 | 592:477 | +115 | 29:9 |
| 3 | HSG Waldhessen | 13 | 2 | 4 | 526:482 | +44 | 28:10 |
| 4 | TSV Ost-Mosheim | 12 | 3 | 4 | 485:412 | +73 | 27:11 |
| 5 | TV Alsfeld | 11 | 3 | 5 | 547:525 | +22 | 25:13 |
| 6 | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 8 | 2 | 9 | 472:478 | -6 | 18:20 |
| 7 | TG Rotenburg | 7 | 2 | 10 | 445:506 | -61 | 16:22 |
| 8 | TV J. Neuhof | 6 | 0 | 13 | 504:575 | -71 | 12:26 |
| 9 | HSG Werra/Landeck | 5 | 0 | 14 | 487:583 | -96 | 10:28 |
| 10 | TSV Eintr. Brunslar | 3 | 2 | 14 | 457:512 | -55 | 8:30 |
| 11 | Hünfelder SV | 2 | 0 | 17 | 447:601 | -154 | 4:34 |
