Frauen I
Bezirksoberliga
Saison 2025/2026
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 20.09.2025 | 17:00 | FT Fulda | TG Rotenburg | 32:18 |
| Sa., 27.09.2025 | 16:30 | TG Rotenburg | TSV Ost-Mosheim | 14:23 |
| Sa., 04.10.2025 | 17:00 | TV J. Neuhof | TG Rotenburg | 27:17 |
| So., 19.10.2025 | 17:00 | HSG Waldhessen | TG Rotenburg | 20:22 |
| Sa., 25.10.2025 | 15:30 | TG Rotenburg | SV Reichensachsen II | 20:42 |
| Sa., 01.11.2025 | 16:15 | Hünfelder SV | TG Rotenburg | 22:24 |
| Sa., 15.11.2025 | 15:30 | TG Rotenburg | TSV Eintr. Brunslar | 25:20 |
| Sa., 22.11.2025 | 17:00 | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | TG Rotenburg | 22:18 |
| Sa., 13.12.2025 | 17:30 | TV Alsfeld | TG Rotenburg | 37:28 |
| Fr., 09.01.2026 | 19:00 | TG Rotenburg | HSG Werra/Landeck | 28:20 |
| So., 18.01.2026 | 16:00 | HSG Werra/Landeck | TG Rotenburg | 17:26 |
| Sa., 24.01.2026 | 17:30 | TG Rotenburg | FT Fulda | |
| Sa., 31.01.2026 | 17:00 | TSV Ost-Mosheim | TG Rotenburg | |
| Sa., 07.02.2026 | 15:30 | TG Rotenburg | TV J. Neuhof | |
| Sa., 21.02.2026 | 15:45 | TG Rotenburg | HSG Waldhessen | |
| So., 01.03.2026 | 16:30 | SV Reichensachsen II | TG Rotenburg | |
| Sa., 07.03.2026 | 15:30 | TG Rotenburg | Hünfelder SV | |
| Sa., 14.03.2026 | 15:00 | TSV Eintr. Brunslar | TG Rotenburg | |
| Sa., 21.03.2026 | 15:30 | TG Rotenburg | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | |
| Sa., 25.04.2026 | 15:30 | TG Rotenburg | TV Alsfeld |
